Автомобільній навігатор GoClever 4366 FMBT UA (4.3" 480x272 16:9TFT, MediaTek 468 МГц, FM- трансмиттер, Bluetooth + HandsFree, DUN - интернет, microSD slot up to 4GB; WINCE5.0, batt 1100mAh, Украина 50 городов, Фотонавигация GeoFoto)
Наличие:
Нет 860.00грн.
Артикул: 44862
Автомобільній навігатор GoClever 4366 FMBT UA (4.3" 480x272 16:9TFT, MediaTek 468 МГц, FM- трансмиттер, Bluetooth + HandsFree, DUN - интернет, microSD slot up to 4GB; WINCE5.0, batt 1100mAh, Європа, Украина 50 городов, Фотонавигация GeoFoto)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GPS модуль | GPS Mediatek (32 канала) |
| Процесор | MediaTek 468MHz |
| Пам'ять | Оперативная память:64MBПостоянная память:2GB |
| Діагональ | 3,5 - 4,3 дюйма |
| Дисплей | Тип дисплея:TFT - СенсорныйРазрешение дисплея:480x272Диагональ дисплея:4.3 дюйма |
| Аудіо | Mp3 |
| Слоти розширення | MicroSD |
| Слот розширения | есть |
| Цифрова камера | нет |
| Роз'єми | Разъем для наушников, AV-вход, USB |
| Розміри і вага | 125 x 89 x 12 |
| Джерело живлення | Литий-ионный аккумулятор (более 2,5 часов автономной работы) |
| Програмне забезпечення | Windows CE 5.0 |
| Комунікаційні можливості | Нaвигатор поставляется с предустановленной подробной картой Украины (50 городов), Румынии, Хорватии, Сербии, рногории, Боснии и Герцеговины. Есть возможность обновления и загрузки карты Европы (42 страны).Карта Украины: Киев, Борисполь, Бровaры, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Ирпень, Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Обухов, Одесса, Полтава, Ровно, Севастополь, Симферополь, Сумы, Ужгород, Украинка, Харьков, Херсон, Хмельницкий,ркассы, чернигов, рновцы, Ялта.В последнию версию карты добaвлено подробное покрытие, включая адресный поиск, по следующим городам: Бердичев, Каменец-Подольский, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Умань, Винница, Тернополь, Кривой Рог, Белая Церковь, Луганск, Сумы, рнигов, рновцы, Ялта, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград и Ровно, а также по городам-спутникам Киева, таким как Борисполь, Бровары, Ирпень, Обухов, Укрaинка.Таким образом, на данный момент карта содержит детальное покрытие около 50 населенных пунктов, в том числе 40 городов, включая все областные центры и ряд других важных городов. Количество населения, проживающего в городах с детальным покрытием, насчитывает около 16,5 млн. человек или около 35,7% от общего населения Украины.В своих картах GOCLEVER использует новейшее программное обеспечение, предоставляя возможность плавного перехода в 2D/3D режимы. Во многих городах Европы вы сможете увидеть реалистические 3D дома.Программное обеспечение позволяет найти нужный объект при введении в поиск только части названия улицы или улицу, название которой, написано с ошибкой. Поиск, работающий подобно системе GOOGLE, позволяет найти нужный вам адрес даже при этих условиях, предоставляя поисковые результаты за очень короткое время.Карта содержит информацию о камерах определения скорости (радарах) с системой заблаговременного предупреждения.Уникальная особенность карты изображения ГеоФото, которые позволяют прокладывать маршрут к изображению на карте (например, фото достопримечательностей). Вы можете использовать миллионы ГЕО фотографий с интернета или же создать их самостоятельно!Для маршрутов с многочисленными промежуточными точками, карта GOCLEVER предоставляет возможность быстрой оптимизации маршрута. |
| Мультимедіа та інші можливості | Bluetooth модуль Громкая связь + DUN интернетFM модулятор Диапазон частот FM модулятора 76-108 МГцКард ридер Micro SDАудио выход 2, 5 jack |
| Управління і введення | сенсорный екран |
| Комплектація | навигатор, стилус, автомобильная зарядка, USB шнур, автомобильный держатель для крепления на лобовое стекло, чехол |



Цена: 860.00грн.




